| |
NBA技术统计:爵士胜勇士 基里连科砍20分6盖帽 |
|
2007年05月10日 16:17
|
勇士
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 马特-巴恩斯 3-12 2-6 4-4 4 7 2 2 1 1 4 12
* 贾森-理查德森 9-20 5-10 4-7 1 4 1 2 2 0 5 27
* 安德里斯-毕耶德林斯 1-1 0-0 2-2 2 6 1 0 1 3 4 4
* 拜伦-戴维斯 13-22 4-9 6-7 2 3 7 4 4 0 2 36
* 斯蒂芬-杰克逊 4-17 2-10 8-10 1 3 1 2 2 0 4 18
孟塔-伊利斯 0-1 0-0 1-2 1 2 1 1 0 0 2 1
艾尔-哈灵顿 7-16 2-5 1-2 2 5 1 0 3 1 5 17
迈克尔-皮特鲁斯 1-1 0-0 0-3 0 2 1 0 0 1 3 2
总 数 38-90 15-40 26-37 13 32 15 11 13 6 26 117
爵士
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 卡洛斯-布泽尔 9-14 0-0 12-14 1 12 3 6 1 0 4 30
* 安德烈-基里连科 7-18 0-2 6-7 3 9 5 4 1 6 6 20
* 梅米特-奥科 9-15 3-7 2-3 4 18 1 2 0 1 2 23
* 戴伦-威廉姆斯 6-13 1-2 4-5 1 3 14 3 1 0 4 17
* 戈登-吉里塞克 3-5 2-2 2-2 0 1 1 2 1 0 2 10
马特-哈普灵 3-8 0-1 0-0 3 7 2 3 0 0 3 6
保罗-米尔萨普 5-9 0-0 0-0 4 6 1 0 1 1 3 10
迪-布朗 1-2 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 1 2
鲁尼-布鲁尔 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 2 4
德里克-费舍尔 1-1 1-1 2-2 0 1 3 1 0 0 2 5
总 数 46-87 7-16 28-33 17 59 31 23 5 8 27 127
(责任编辑:张天龙)
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|